भारत जैसे विकासशील देश में, 75% सड़कें या तो विस्तार परियोजनाएं हैं या ग्रामीण/अर्ध शहरी योजनाएं हैं जहां उत्पादकता को विधिवत अनुकूलित किया गया है। भारतीय सड़कों और इसके बुनियादी ढांचे के एक साल के गहन अध्ययन, 20 000+ दिनों के उत्पाद विकास और देश भर के विभिन्न स्थानों में 6000+ घंटे के व्यापक परीक्षण के साथ, महिंद्रा रोडमास्टर G9595 निर्माण में मदद करने के लिए सबसे अनुकूलित मशीन है। एक विकासशील भारत।
मॉडल | महिंद्रा BS TREM IV CEV | |
एयर एस्पिरेशन के फॉर्म में | टर्बो चार्जड | |
सिलिंडर्स की संख्या | 4 | |
बो | 96mm | |
स्ट्रोक | 122 mm | |
डिस्प्लेसमेंट | 3532cm3 (क्यूबिक सेंटीमीटर) | |
हाई आइडल rpm | 2400+/-50 r/min | |
लो आइडल rpm | 850+/-50 r/min | |
कुलिंग सिस्टम | वाटर कूल्ड | |
फ्यूल (ईंधन) का प्रकार | डीज़ल | |
ग्रॉस हॉर्स पॉवर | 69.9 kW (95hp) @ 2200±50 r/min | |
पीक ग्रॉस टार्क | 401 Nm @ 1200-1500 r/min | |
इलेक्ट्रिकल सिस्टम वोल्टेज | 12 V |
व्हीकल का कुल वजन | 9400±188 | |
FAW | 2668±53 | |
RAW | 6733±135 | |
स्पीड @ गियर (kmph) | फॉरवर्ड | रिवर्स |
1st | 4.5 to 6.0 | 5.5 to 7 |
2nd | 7.5 to 9.0 | 9.0 to 10.5 |
3rd | 16.5 to 18.5 | |
4th | 33.0 to 36.5 | |
टर्निंग रेडियस आउटसाइड टायर R1 | 10 m | |
स्टीयरिंग एंगल इनर व्हील | 45 ° | |
स्टीयरिंग एंगल आउटर व्हील | 32 ° |
MB की बेस लेंथ | 2600 mm | |
मोल्डबोर्ड की थिकनेस | 16 mm | |
ब्लेड हाइट | H19 | 516 mm |
कटिंग एज की स्टैण्डर्ड लेंथ | W8 |
2600 mm { 3 पीस कटिंग एज } {1100 + 1100 + 400} |
साइड एक्सटेंशन के साथ कटिंग एज की स्टैण्डर्ड लेंथ |
W8* |
3000 mm { 4 पीस कटिंग एज } {1100 + 1100 + 400+ 400} |
कटिंग एज की विड्थ | 152 mm | |
कटिंग एज की थिकनेस | 16 mm |
मिड & रियर एक्सल के बीच की दूरी | L9 | 1850 mm |
फ्रंट & मिडिल एक्सल के बीच की दूरी | A | 4300 mm |
व्हील बेस | L3 | 5225 mm |
दूरी- मोल्डबोर्ड ब्लेड बेस के लिए फ्रंट एक्सल |
L12 | 1691 mm |
ट्रांसपोर्ट लेंथ H- डोज़र के साथ | L1 | 8594 mm |
ट्रांसपोर्ट लेंथ H - डोज़र और रिपर के साथ | L1' | 8594 mm |
फ्रंट एक्सल बीम के नीचे ग्राउंड क्लीयरेंस | H18 | 528 mm |
न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | H4 | 467 mm |
अधिकतम व्हीकल हाइट | H1 | 3290 mm |
ट्रैक विड्थ- फ्रंट | W3F | 1674 mm |
ट्रैक विड्थ रियर | W3R | 1654 mm |
विड्थ- आउटसाइड फ्रंट टायर्स | W1F | 2021 mm |
विड्थ- आउटसाइड रियर टायर्स | W1R | 2001 mm |
सर्किल रोटेशन एंगल | AB | व्हीकल के ट्रांसवर्स से 50° | |
सर्किल ड्राइव | Hydraulic cylinders with no end mechanical stoppers |
||
ब्लेड साइड शिफ्ट (LH/ RH) | W15 | 513 mm | |
ब्लेड टिल्ट एंगल/ बैंक कट एंगल (एलएच/आरएच) ग्राउंड लेवल पर ब्लेड पर मापा जाता है |
A9 | 20º / 15º | |
ब्लेड टिल्ट एंगल/ बैंक कट एंगल (एलएच/आरएच) ग्राउंड लेवल पर ड्राबार पर मापा जाता है |
A9’ | 25.6º / 20º | |
ग्राउंड लाइन पर ब्लेड पिच एंगल | A11 | Forward 40º Backward 5º |
|
व्हील एक्सिस के समानांतर रूप से स्थित ब्लेड के साथ आउटसाइड फ्रंट टायर एक्सटेंशन के बिना ब्लेड |
W9 | 289.5mm | |
व्हील एक्सिस के समानांतर स्थित ब्लेड के साथ ब्लेड आउटसाइड फ्रंट टायर |
W9 | 489.5mm | |
सामान्य ब्लेड पिच एंगल पर ब्लेड लिफ्ट | H20 | 395 mm | |
न्यूनतम ब्लेड एंगल पर बिलो ग्राउंड अधिकतम ब्लेड कट डेप्थ | D | 300 mm | |
अटैचमेंट ऑसिलैशन एंगल | E | अपवर्ड 15° डाउनवर्ड 15° |
विड्थ | C | 200 mm |
थिकनेस | 16 mm | |
ब्लेड पुल फॉर्स (Kgs) | 27 kN | |
ब्लेड डाउन फॉर्स (Kgs) | 27 kN |
टाइप | संचालित, गैर चलाने योग्य, कठोर |
कमी अनुपात, विभेदक | 2.75 |
कमी पहिया अंत | 6.932 |
कुल कमी अनुपात | 19.04 |
प्रकार | ड्राइवन, नॉन स्टीयरिंग, रिजिड |
रिडक्शन रेश्यो, डिफरेंशियल | 2.75 |
रिडक्शन व्हील एंड | 6.932 |
कुल रिडक्शन रेश्यो | 19.04 |
टायर की विशेषताएं | 13 x 24-12 PR |
SLR | 600 |
DLR | 603 |
व्हील रिम साइज़ | 9x24 |
फ्रंट / मिडिल / रियर | 44 psi |
मॉडल का नाम | Carraro 4WD ट्रांसमिशन |
गियर रेश्यो | फॉरवर्ड / रिवर्स |
1st | 5.603 / 4.643 |
2nd | 3.481 / 2.884 |
3rd | 1.585 / 1.313 |
4th | 0.793 / 0.657 |
टार्क कनवर्टर रेश्यो | 2.64 |
सिस्टम | ओपन सेंटर |
पंप का प्रकार | फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट टैंडम गियर पंप 26 + 26 cm3 (क्यूबिक सेंटीमीटर) |
अधिकतम पंप फ्लो रेट | 46 litres@ 2200 r/min |
अधिकतम वर्किंग प्रेशर | 20 Mpa |
रिफिल की मात्रा | 50 litre |
सिस्टम की क्षमता | 60 litre |
अन्य फीचर | लिफ्ट और सेंसिंग सिलेंडर के लिए प्रेशर रीफिल वाल्व के साथ लोड होल्डिंग |
हाइड्रोलिक टैंक | 50 litre |
फ्यूल (ईंधन) टैंक | 100 litre |
इंजन कूलैंट | 17 litre |
इंजन ऑइल | 13.5 litre |
ट्रांसमिशन | 16 litre |
मिडिल एक्सल या रियर एक्सल (डिफरेंशियल) |
प्रत्येक एक्सल के लिए 14.5 Litre |
मिडिल एक्सल या रियर एक्सल (फाइनल ड्राइव) | 1.5 litre (प्रत्येक व्हील के अंत में) |
रिपर | 5 tyne |
सर्विस ब्रेक टाइप | मिडिल एक्सल में फूट ऑपरेटेड हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड ऑइल इमरस्ड डिस्क |
पार्किंग ब्रेक टाइप | मिडिल एक्सल पर हैंड ऑपरेटेड, मैकेनिकली, एक्चुएटेड कैलिपर ब्रेक्स |
प्रकार | पॉवर स्टीयरिंग |
स्टीयरिंग वाल्व | प्रायोरिटी वाल्व 200 cm3 (क्यूबिक सेंटीमीटर) के साथ लोड |
अन्य फीचर्स | पंप फेलियर के मामले में इमरजेंसी स्टीयरिंग |
सिस्टम वोल्टेज | 12 V |
बैटरी रेटिंग | 12 V, 100 AH |
अल्टरनेटर टाइप | 12 V, 90 amphere |
प्रकार | नॉन ड्राइवन, स्टीरेबल सेंट्रल पिवोटेड |
लोडिंग कैपेसिटी (टन) | 8 |
अस्वीकरण
टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स बिना किसी पूर्व नोटिस के परिवर्तन के अधीन हैं. उपयोग किए गए चित्र केवल दिखाने के लिए है.
दिखाया गया सामान मानक उत्पाद का हिस्सा नहीं हो सकता है. वास्तविक रंग भिन्न हो सकते हैं. E & O.E.
सभी आयाम +/- 5% के भीतर परिवर्तनशील हैं. वारंटी के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपने नजदीकी डीलर से संपर्क करें.