भारत जैसे विकासशील देश में 75% सड़कें या तो विस्तार परियोजनाएं हैं या ग्रामीण/अर्ध शहरी योजनाएं जहां उत्पादकता का विधिवत अनुकूलन किया जाता है. भारतीय सड़कों और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के एक साल के लंबे गहन अध्ययन, उत्पाद के विकास के 20000+ दिनों और देश भर में विभिन्न स्थानों में 6000 घंटों के व्यापक परीक्षण के साथ, महिंद्रा रोडमास्टर G7095 एक विकासशील भारत के निर्माण में मदद करने के लिए सबसे अनुकूलित मशीन्स हैं.
मॉडल | मॉडल BS TREM IV CEV | |
एयर एस्पिरेशन के फॉर्म में | टर्बो चार्जड | |
सिलिंडर्स की संख्या | 4 | |
बोर | 96mm | |
स्ट्रोक | 122 mm | |
डिस्प्लेसमेंट | 3532 cm3 ((क्यूबिक सेंटीमीटर)) | |
हाई आइडल rpm | 2400+/-50 r/min | |
लो आइडल rpm | 850+/-50 r/min | |
कुलिंग सिस्टम | वाटर कूल्ड | |
फ्यूल (ईंधन) का प्रकार | डीजल | |
ग्रॉस हॉर्स पॉवर | 55 kW (74hp) @ 2200±50 r/min | |
पीक ग्रॉस पॉवर | 345±5Nm@1200-1500 r/min | |
इलेक्ट्रिकल सिस्टम वोल्टेज | 12 V |
व्हीकल का कुल वजन | 8848±177 | |
FAW | 2668±53 | |
RAW | 6180±124 | |
स्पीड @ गियर (kmph) | फॉरवर्ड (आगे) | रिवर्स (पीछे) |
1st | 4.5 to 6.0 | 5.5 to 7 |
2nd | 7.5 to 9.0 | 9.0 to 10.5 |
3rd | 16.5 to 18.5 | |
4th | 33.0 to 36.5 | |
टर्निंग रेडियस आउटसाइड टायर R1 | 10 m | |
सीरिंग एंगल इनर व्हील | 45° | |
स्टीयरिंग एंगल आउटर व्हील | 32° |
MB की बेस लेंथ | 2600 mm | |
मोल्डबोर्ड्स की थिकनेस (मोटाई) | 16 mm | |
ब्लेड हाइट | H19 | 516 mm |
कटिंग एज की स्टैण्डर्ड लेंथ | WB |
2600 mm { 3 पीस कटिंग एज } {1100 + 1100 + 400} |
धार काटने की मानक लंबाई साइड एक्सटेंशन के साथ |
WB* |
3000 mm { 3 पीस कटिंग एज } {1100 + 1100 + 400+ 400} |
कटिंग एज की विड (चौड़ाई) | 152 mm | |
कटिंग एज की थिकनेस (मोटाई) | 16 mm |
मिड & रियर एक्सल के बीच की दूरी | L9 | 1850 mm |
फ्रंट & मिडिल एक्सल के बीच की दूरी | A | 4300 mm |
व्हील बेस | L3 | 5225 mm |
दूरी- फ्रंट एक्सल से मोल्डबोर्ड ब्लेड बेस
Blade base |
L12 | 1691 mm |
ट्रांसपोर्ट लेंथ- डोज़र के साथ | L1 | 8594 mm |
ट्रांसपोर्ट लेंथ- डोज़र और रिपर के साथ | L1' | 9270 mm |
फ्रंट एक्सल बीम के नीचे ग्राउंड क्लीयरेंस | H18 | 528 mm |
न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | H4 | 467 mm |
अधिकतम व्हीकल हाइट (लंबाई) | H1 | 3290 mm |
ट्रैक विड (चौड़ाई)- फ्रंट | W3F | 1674 mm |
ट्रैक विड (चौड़ाई) | W3R | 1654 mm |
विड (चौड़ाई)- आउटसाइड फ्रंट टायर्स | W1F | 2021 mm |
विड (चौड़ाई)- आउटसाइड रियर टायर्स | W1R | 2001 mm |
सर्किल रोटेशन एंगल | AB | 5व्हीकल के ट्रांसवर्स से 50° | |
सर्किल ड्राइव | बिना अंत यांत्रिक स्टॉपर्स वाले हाइड्रोलिक सिलेंडर | ||
ब्लेड साइड शिफ्ट (LH/ RH) | W15 | 513 mm | |
ब्लेड टिल्ट एंगल/बैंक कट एंगल (LH/ RH) ग्राउंड स्तर पर ब्लेड पर मापा जाता है | A9 | 200 / 150] | |
ब्लेड टिल्ट एंगल/बैंक कट एंगल (LH/ RH) ग्राउंड स्तर पर ड्राबर पर मापा जाता है |
A9’ | [25.60 / 200] | |
ग्राउंड लाइन पर ब्लेड पिच एंगल | A11 | फॉरवर्ड 40° Backward 5° |
|
व्हील एक्सिस के समानांतर रूप से स्थित ब्लेड के साथ आउटसाइड फ्रंट टायर एक्सटेंशन के बिना ब्लेड |
W9 | 289.5mm | |
व्हील एक्सिस के समानांतर स्थित ब्लेड के साथ ब्लेड आउटसाइड फ्रंट टायर |
‘W9 | 489.5mm | |
सामान्य ब्लेड पिच एंगल पर ब्लेड लिफ्ट | H20 | 395 mm | |
न्यूनतम ब्लेड एंगल पर बिलो ग्राउंड अधिकतम ब्लेड कट डेप्थ | D | 300 mm | |
अटैचमेंट ऑसिलैशन एंगल | E | Upward 10 0 Downward 15 0 |
विड्थ | C | 200 mm |
थिकनेस | 16 mm | |
ब्लेड पुल फॉर्स (Kgs) | 27 kN | |
ब्लेड डाउन फॉर्स (Kgs) | 27 kN |
प्रकार | ड्राइवन, नॉन स्टीरेबल, रिजिड (मज़बूत) |
रिडक्शन रेश्यो, डिफरेंशियल | 2.75 |
रिडक्शन व्हील एंड | 6.932 |
कुल रिडक्शन रेश्यो | 19.04 |
प्रकार | ड्राइवन, नॉन स्टीरेबल, सेंट्रल पिवोटेड |
रिडक्शन रेश्यो, डिफरेंशियल | 2.75 |
रिडक्शन व्हील एंड | 6.932 |
कुल रिडक्शन रेश्यो | 19.04 |
टायर स्पेसिफिकेशन | 13 x 24-12 PR |
SLR | 600 |
DLR | 603 |
व्हील रिम साइज़ | 9x24 |
फ्रंट / मिडिल / रियर | 44 psi |
मॉडल का नाम | Carraro 4WDTransmission |
गियर रेश्यो | फॉरवर्ड / रिवर्स |
1st | 5.603 / 4.643 |
2nd | 3.481 / 2.884 |
3rd | 1.585 / 1.313 |
4th | 0.793 / 0.657 |
टार्क कनवर्टर रेश्यो | 2.64 |
सिस्टम | ओपन सेंटर |
पंप का प्रकार | फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट टैंडेम गियर पंप 26+26 cm3 (क्यूबिक सेंटीमीटर) |
अधिकतम पंप फ्लो रेट | 54 litre @ 2200 r/min |
अधिकतम वर्किंग प्रेशर | 20 Mpa |
रिफिल मात्रा | 50 litres |
सिस्टम कैपेसिटी | 60 litres |
अन्य फीचर | लिफ्ट और सेंसिंग सिलिंडर के लिए प्रेशर रिफिल वाल्वस के साथ लोड होल्डिंग |
हाइड्रोलिक टैंक | 50 litre |
फ्यूल टैंक | 100 litre |
इंजन कूलैंट | 17 litre |
इंजन ऑइल | 13.5 litres @ 500 hrs |
ट्रांसमिशन | 16 litre |
मिडिल एक्सल या रियर एक्सल (डिफरेंशियल) | प्रत्येक एक्सल के लिए 14.5 litre |
मिडिल एक्सल या रियर एक्सल (फाइनल ड्राइव) | 1.5 litre (प्रत्येक व्हील एंड पर) |
रिपर | 5 टायर |
सर्विस ब्रेक का प्रकार | मिडिल एक्सल में फूट ऑपरेटेड हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड ऑइल इमरस्ड डिस्क |
पार्किंग ब्रेक टाइप | मिडिल एक्सल पर हैंड ऑपरेटेड, मैकेनिकलली, पार्किंग ब्रेक टाइप एक्चुएटेड कैलिपर ब्रेक्स |
प्रकार | पॉवर स्टीयरिंग |
स्टीयरिंग वाल्व | प्रायोरिटी वाल्व 200 cm3 (क्यूबिक सेंटीमीटर) के साथ लोड सेंसिंग |
अन्य फीचर | पंप फेलियर के मामले में इमरजेंसी स्टीयरिंग |
सिस्टम वोल्टेज | 12 V |
बैटरी रेटिंग | 12 V, 100 AH |
अल्टरनेटर का प्रकार | 12 V, 90 amphere |
प्रकार | नॉन ड्राइवन, स्टीयरेबल सेंट्रल पिवोटेड |
लोडिंग कैपेसिटी (TON) | 8 |
अस्वीकरण
टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स बिना किसी पूर्व नोटिस के परिवर्तन के अधीन हैं. उपयोग किए गए चित्र केवल दिखाने के लिए है.
दिखाया गया सामान मानक उत्पाद का हिस्सा नहीं हो सकता है. वास्तविक रंग भिन्न हो सकते हैं. E & O.E.
सभी आयाम +/- 5% के भीतर परिवर्तनशील हैं, स्टैण्डर्ड एक्सक्लूशन (मानक बहिष्करण) लागू होते हैं. वारंटी के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपने डीलर से संपर्क करें.
स्वीकृत की गयी स्वतंत्र एजेंसी के अनुसार, विशिष्ट माप स्थिति के तहत मापा गया 1450 RPM मान पर निर्माता मानक PER/VEH/21 द्वारा प्रमाणित है.